TARIFS 2018
Cotisations | Individuel | Couple | ||
---|---|---|---|---|
Annuel Permanent | 1070 € ou 92 € /mois | 1720 € ou 147€/mois | ||
Annuel Permanent 25-35 ans | 875 € ou 75,50 € /mois | 1290 € ou 110 €/mois | ||
18 – 24 ans | 300 € | – | ||
Juniors ( 13 – 17 ans) | 220 € | – | ||
Enfant – de 13 ans | Gratuité | – |
GreenFees 18 TROUS | Semaine | Semaine-AdC* | Week-end-Fériés | Week-end-Fériés-AdC* |
---|---|---|---|---|
Adulte | 50 € | 44€ | 53 € | 47 € |
Couple | 84 € | 69 € | 90 € | 76 € |
Jeune 18-24 ans | 34 € | – | 38 € | – |
Junior 14-17 ans ans | 27 € | – | 29 € | – |
Junior Ecole de Golf | 16€ | – | 18 € | – |
GreenFees 9 TROUS | Semaine | Week-end-Fériés |
---|---|---|
Adulte | 30 € | 33 € |
Jeune 18-24 ans | 21 € | 23 € |
Junior 14-17 ans ans | 16 € | 17 € |
Junior Ecole de Golf | 12.50 € | 13 € |
*AdC: Agglomération du Choletais
Locations | Prix |
---|---|
Le club | 4 € |
La 1/2 série | 17 € |
Chariot 9 trous | 4 € |
Chariot 18 trous | 6 € |
Voiturettes | Prix |
---|---|
9 trous membre | 16.50 € |
18 trous membre | 22.50 € |
9 trous extérieurs | 22.50 € |
18 trous extérieurs | 32.50 € |
Carte de Practice | Prix |
---|---|
Seau de balles (45) | 3 € |
10 jetons | 27 € |
20 jetons | 48 € |
30 jetons | 66 € |
50 jetons | 98 € |
Achat d’une 1ère carte + 3 jetons | 11 € |
Chariot | Prix |
---|---|
Emplacement chariot à l’année date à date | 72 € |
Le Golf de Cholet offre :